<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shop SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.safebiz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.safebiz.de</link>
	<description>SEO Shop Support</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 09:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Moderne Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.safebiz.de/moderne-suchmaschinenoptimierung</link>
		<comments>http://www.safebiz.de/moderne-suchmaschinenoptimierung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[addvalue]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safebiz.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Moderner Suchmaschinenoptimierung am Beispiel Addvalue <p>Professionelle arbeiten streng nach den Google Guidelines und haben in ihrem Portfolio gesund gewachsene Domains mit einer gesunden Backlinksstruktur.Wie in jedem anderen von Technik und Fortschritt geprägtem Bereich, entwickeln sich auch die <a href="http://www.addvalue.de/">moderne Suchmaschinenoptimierung</a> in ihren Methoden und Techniken rasend schnell weiter. Früher wurden hauptsächlich Links von allen möglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.safebiz.de/moderne-suchmaschinenoptimierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung: websnapr account aktualisieren</title>
		<link>http://www.safebiz.de/loesung-websnapr-account-aktualisieren</link>
		<comments>http://www.safebiz.de/loesung-websnapr-account-aktualisieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[thumbshots]]></category>
		<category><![CDATA[websnapr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safebiz.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im letzten Jahr hat sich &#8220;websnapr&#8221; mit einer Dienstmodifizierung sage ich mal ein wenig Luft auf den trafficreichen Servern verschafft.  Zum einen wurde ein URL Filter installiert, der den Webseitenbetreiber bei hohen Snap Impressionen aufforderte, seinen websnapr code upzudaten.<a href="http://www.safebiz.de/wp-content/uploads/2012/01/websnapr-update-code.jpg"></a></p> <p>Auf dem Foto rechts sieht man den für den eigentliche thumbnail zuständigen Bereich, der nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.safebiz.de/loesung-websnapr-account-aktualisieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebay Powerseller Logo ab November</title>
		<link>http://www.safebiz.de/ebay-powerseller-logo-ab-november</link>
		<comments>http://www.safebiz.de/ebay-powerseller-logo-ab-november#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safebiz.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein dezenter Hinweis zur Verwendung des &#8220;Powerseller Symbols&#8221; für Verkäufer zeigt sich neuerdings auf der Verkaufsplattform ebay. Als wichtiger Hinweis wird diese Information jedoch nur dann angezeigt, wenn das Verkaufsformular zur Einstellung von ebay Angeboten genutzt wird. Unter dem Punkt &#8220;Angebot überprüfen&#8221; erscheint :</p> <p>Ab November 2010 ist es nicht mehr erlaubt, das PowerSeller-Logo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.safebiz.de/ebay-powerseller-logo-ab-november/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecombase Forum als gefährlich eingestuft?</title>
		<link>http://www.safebiz.de/ecombase-forum-als-gefaehrlich-eingestuft</link>
		<comments>http://www.safebiz.de/ecombase-forum-als-gefaehrlich-eingestuft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safebiz.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p>So so, da hat das ganze &#8220;mit Dreck im Web&#8221; rumschmeissen endlich Konsequenzen gehabt. Da leuchtet mir doch tatsächlich beim Besuch meines Liebligsforums ecombase.de so eine nette Meldung auf.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.safebiz.de/wp-content/uploads/2010/10/trojaner-ecombase.jpg"></a>Nicht das noch einer denkt das Bild ist gefaket. Das kommt nur bei Webseiten die durch eine ganze Masse an Leuten durch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.safebiz.de/ecombase-forum-als-gefaehrlich-eingestuft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Monitor &#8211; voll Keyword Monitoring</title>
		<link>http://www.safebiz.de/keyword-monitor-voll-keyword-monitoring</link>
		<comments>http://www.safebiz.de/keyword-monitor-voll-keyword-monitoring#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safebiz.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da scheint sich ja eine richtige Ralley um das Keyword &#8220;Keyword Monitor zu entwickeln. Angefangen hat damit hat die SEO Blase aus dem Westfählischen Keyword Monitor in die Serps zu schieben. Na bei 1900 globalen Suchanfragen im Monat nur knapp unter der Grenze wo es bei mir das Keyword überhaupt ins Monitoring schafft. Aber soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.safebiz.de/keyword-monitor-voll-keyword-monitoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

